天津市大地工贸有限公司

当前位置: 首页 > 行业新闻
行业新闻

5日柳州市场无缝管价格行情

发布日期:2018-08-05

品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注

流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф42*3.5 山东金宝诚 冷拔 5900 +50 现货

流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф50*4 山东金宝诚 热轧 5900 +50 现货

流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф76*4 山东金宝诚 热轧 5800 +50 现货

流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*4.5 山东金宝诚 热轧 5700 +50 现货

流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*4.5 山东金宝诚 热轧 5700 +50 现货

流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 山东金宝诚 热轧 5700 +50 现货

流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 新冶特钢 热轧 5750 +50 现货

流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*8 新冶特钢 热轧 5750 +50 现货

流体管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*9 新冶特钢 热轧 5800 +50 现货

天津市大地工贸有限公司
  • 联系人:许经理
  • 手 机:13752499133
最新信息